
【2021年下半年育兒新政策懶人包】健保產檢/產檢假/育嬰留停津貼/試管嬰兒補助/育兒津貼/就學費用升級啦~
在面對人口負成長的狀況下
為搶救世界排名最後生育率
行政院在5月拍板通過增加100億元年度預算
於今(2021)年7月1日開始執行幾項育兒相關優惠政策:
健保產檢及超音波檢查次數
✅ 增加 4 次產檢服務
✅ 增加 2 次超音波檢查
✅ 增加妊娠糖尿病篩檢
✅ 增加貧血檢驗
懷孕週數 | 原健保給付項目 | 2021下半年起 新增之健保項目 |
8週 | - | 產檢 |
12週 | 產檢1 | - |
16週 | 產檢2 | - |
20週 | 產檢3 | - |
24週 | - | 產檢 妊娠糖尿病篩檢 |
28週 | 產檢4 | - |
30週 | - | 產檢 |
32週 | 產檢5 | 超音波 |
34週 | 產檢6 | - |
36週 | 產檢7 | - |
37週 | - | 產檢 |
38週 | 產檢8 | - |
39週 | 產檢9 | - |
40週 | 產檢10 | - |
完整資訊請參考:衛福部
產檢假天數
假別 | 適用對象 | 原政策 | 2021新政策 | 備註 | |
懷孕期間 | 產檢假 | 媽媽 | 5天 | 7天 | 全薪 |
安胎假 | 媽媽 | 詳備註 | 維持 | 病假(半薪) 2. 有住院:最高1年 | |
生產期間 | 產假 | 媽媽 | 8星期 | 維持 | 全薪 |
陪產假 | 爸爸 | 5天 | 維持 | 全薪 | |
育嬰期間 | 育嬰假 | 媽媽 爸爸 | 2年 | 維持 | 前6個月8成薪 |
家庭照護假 | 媽媽 | 7天/年 | 維持 | 事假(無薪) |
完整資訊請參考:勞動部
育嬰留停津貼
育嬰留停 | 原政策 | 2021年下半年 |
薪資 | 6成薪 | 8成薪 |
育嬰留職期間 | 每次最少6個月,最長2年 | 申請30日-6個月者,申請2次為限 申請6個月以上者,無次數限制 |
申請對象 | 雙親皆為“在職” | 配偶未就業,受僱者可申請 |
完整資訊請參考:勞動部
試管嬰兒補助
原政策 | 2021下半年新政策 | |
補助對象 | 低收入戶及中低收入之不孕夫妻 | 44歲(含)以下之不孕夫妻 |
補助次數 | 1年1次 | 低收及中低收入戶:每次最高15萬 |
補助額度 | 每年上限15萬 | 受試妻年齡39(含)歲以下:最多補助6次 |
完整資訊請參考:衛福部
育兒津貼及就學費用
嬰幼兒年齡 | 項目 | 原政策 | 2021新政策 | 備註 |
0-6歲 | 育兒津貼 (未簽約私托/私立幼兒園/保母/自己照顧) | $2,500/月 | $3,500/月 | 多一胎增加$500 (至多領$4,500) |
0-2歲 | 托育補助 (公托/家園) | $3,000/月 | $4,000/月 | 多一胎增加$1,000 (至多領$6,000) |
托育補助 | $6,000/月 | $7,000/月 | 多一胎增加$1,000 (至多領$9,000) | |
2-6歲 | 就學費用 (公立) | $2,500/月 | $1,500/月 | 第二胎以上免費 |
就學費用 (非營利) | $3,500/月 | $2,500/月 | 多一胎少繳$1,000 (第三胎以上免費) | |
就學費用 (準公共) | $4,500/月 | $3,500/月 | 多一胎少繳$1,000 (第三胎以上月繳$1,500) |
完整資訊請參考:衛福部
相關政策內容將持續滾動式更新